دروس رشته مهندسی صنایع
| |
نام درس | کد درس |
ریاضی عمومی ۱ | ۱۱۱۱۱۰۸ |
فیزیک پایه | ۱۱۱۳۱۰۱ |
نقشه کشی عمومی | ۱۱۲۲۰۱۲ |
ریاضی عمومی ۲ | ۱۱۱۱۱۰۹ |
فیزیک پایه ۲ | ۱۱۱۳۱۰۳ |
برنامه سازی کامپیوتر | ۱۱۱۵۱۷۸ |
استاتیک | ۱۱۲۲۰۰۵ |
مدیریت کیفیت و بهره وری | ۱۲۱۸۱۰۳ |
آمار و احتمالات مهندسی | ۱۱۲۲۰۰۲ |
روش های محاسبات عددی | ۱۱۱۵۱۷۹ |
مقاومت مصالح ۱ | ۱۱۲۲۰۰۹ |
فرآیند های تولید | ۱۱۲۲۰۰۸ |
اقتصاد مهندسی | ۱۱۲۲۰۷۹ |
ارزیابی کار و زمان | ۱۱۲۲۰۱۳ |
اقتصاد عمومی | ۱۲۲۱۰۲۴ |
معادلات دیفرانسیل | ۱۱۱۱۱۱۰ |
مبانی مهندسی برق | ۱۱۲۲۰۱۰ |
تحقیق در عملیات ۱ | ۱۱۲۲۰۰۱ |
طرح ریزی واحد های صنعتی | ۱۱۲۲۰۱۵ |
اصول حسابداری | ۱۲۱۴۰۶۳ |
سیستم های اطلاعات مدیریت | ۱۲۱۸۱۰۵ |
کاربرد آمار و احتمال در مهندسی | ۱۱۲۲۰۷۸ |
برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی های ۱ | ۱۱۲۲۰۱۴ |
اصول مدیریت و سازماندهی | ۱۲۱۸۱۰۲ |
کنترل کیفیت آماری | ۱۱۱۷۰۸۰ |
خلاقیت، حل مساله و تفکر راهبردی | ۱۲۱۷۱۷۳ |
مدیریت و کنترل پروژه | ۱۲۱۸۱۰۴ |
کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع | ۱۱۱۵۱۸۰ |
مبانی کارآفرینی | ۱۲۳۴۰۲۷ |
زبان تخصصی | ۱۲۱۲۱۶۲ |
مهندسی عوامل انسانی | ۱۱۲۲۰۱۷ |
اصول بازاریابی | ۱۲۱۸۱۰۶ |
مدیریت مالی | ۱۲۱۸۱۰۷ |
مدیریت منابع انسانی | ۱۲۱۸۱۰۸ |
مدیریت استراتژیک | ۱۲۱۸۱۰۹ |
ارزیابی فنی و اقتصادی طرح ها | ۱۱۲۲۰۲۳ |
تحقیق در عملیات ۲ | ۱۱۲۲۰۲۲ |
برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات | ۱۱۲۲۰۲۰ |
مهندسی ارزش | ۱۱۲۲۰۱۸ |
اصول شبیه سازی | ۱۱۲۲۰۲۵ |
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی | ۱۱۲۲۰۲۹ |
مباحث منتخب در مهندسی صنایع | ۱۱۲۲۰۳۴ |
برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی های ۲ | ۱۱۲۲۰۱۹ |
برنامه ریزی حمل و نقل | ۱۱۲۲۰۲۷ |
ایمنی و بهداشت صنعتی | ۱۱۲۲۰۳۱ |
برنامه ریزی تولید | ۱۱۲۲۰۲۱ |
تحلیل سیستم ها | ۱۱۲۲۰۲۴ |
تئوری صف و مدل های احتمالی | ۱۱۲۲۰۲۶ |
سیستم های پرداخت حقوق و دستمزد | ۱۱۲۲۰۲۸ |
تئوری تصمیم گیری | ۱۱۲۲۰۳۰ |
مدیریت فناوری | ۱۱۲۲۰۳۲ |
نظریه فازی و کاربرد آن | ۱۱۲۲۰۳۳ |
بسیار عالی